2020
Voltaire Alexanderplatz in Berlin | Volumen 3.000 Tonnen |
Hugo-Cassirer-Str. in Berlin | Volumen 630 Tonnen |
Klinikum Neukölln in Berlin | Volumen 4.000 Tonnen |
NIU-Hotel in Potsdam | Volumen 1.900 Tonnen |
EWN GmbH – NB in Lubmin/Rubenow | Volumen 1.800 Tonnen |
2019
Max+Moritz Ostbahnhof in Berlin | Volumen 3.000 Tonnen |
Mühlengrund in Berlin | Volumen 450 Tonnen |
BV Kurfürstendamm in Berlin | Volumen 2.500 Tonnen |
BV Eichhorster Straße in Berlin | Volumen 2.355 Tonnen |
BV Steffelbauerstr. in Berlin | Volumen 900 Tonnen |
2018
Leonardo-da-Vinci-Schule in Berlin | Volumen 1.200 Tonnen |
MFH 75 WE Schnellerstr. in Berlin | Volumen 500 Tonnen |
BF11 Kompasshäuser Teichmummelring in Berlin | Volumen 470 Tonnen |
Wohnbebauung Heegermühler Str. in Eberswalde | Volumen 800 Tonnen |
Feuchtwanger Weg in Berlin | Volumen 460 Tonnen |
Marburger Straße in Berlin | Volumen 650 Tonnen |
Kaiser-Friedrich-Straße in Berlin | Volumen 670 Tonnen |
WHG Blankenburger Straße in Berlin | Volumen 450 Tonnen |
120 WE Glasbläserallee in Berlin | Volumen 700 Tonnen |
Diakoniezentrum Heiligensee in Berlin | Volumen 760 Tonnen |
Nürnberger Straße in Berlin | Volumen 450 Tonnen |
UP! Warenhaus am Ostbahnhof in Berlin | Volumen 2.430 Tonnen |
Wohnbebauung Dennewitzstraße in Berlin | Volumen 2.700 Tonnen |
Air Campus, Rudower Chaussee in Berlin | Volumen 730 Tonnen |
Alt Biesdorf | Volumen 850 Tonnen |
Wohnbebauung Dolgenseestr. in Berlin | Volumen 3.100 Tonnen |
Wohnbebauung Eichhorster Str. in Berlin | Volumen 2.350 Tonnen |
Quartier Weißensee, Wittlicher Str. in Berlin | Volumen 475 Tonnen |
WHG, Gerviniusstr., Berlin-Charlottenburg | Volumen 500 Tonnen |
2017
Wohnanlage Mahlsdorfer Str. in Berlin | Volumen 700 Tonnen |
Neubau Haus D Johanniter Krankenhaus in Stendal | Volumen 850 Tonnen |
KPM Campus, Englische Str. in Berlin | Volumen 950 Tonnen |
Boxsite in Berlin | Volumen 790 Tonnen |
Polarium Zoo in Rostock | Volumen 610 Tonnen |
Neubau Rathaus in Bernau | Volumen 445 Tonnen |
Wohnquartier Wendenschloßstr. in Berlin | Volumen 750 Tonnen |
Eigentumswohnungen Grete-Zabe-Weg in Hamburg | Volumen 900 Tonnen |
Wohnbebauung Genthiner Str. in Berlin | Volumen 600 Tonnen |
Berner Str. in Berlin | Volumen 900 Tonnen |
Stadtteilschule Lurup in Hamburg | Volumen 1.145 Tonnen |
Gewerbehof Ottakamp in Hamburg | Volumen 3.500 Tonnen |
Wohnbebauung Rigaerstraße in Berlin | Volumen 810 Tonnen |
Reha Klinik in Berlin | Volumen 1.950 Tonnen |
Wohnanlage am Kurpark in Bad Saarow | Volumen 850 Tonnen |
Wohnbebauung Karl-Pokern-Straße in Berlin | Volumen 700 Tonnen |
Windkraftanlagen in Kletzin | Volumen 390 Tonnen |
Wohnbebauung Akazienweg in Wittstock | Volumen 410 Tonnen |
Wohnbebauung Thaerstraße in Berlin | Volumen 480 Tonnen |
2016
Quartier Mertensstraße in Berlin | Volumen 2.800 Tonnen |
STS in Hamburg Niendorf | Volumen 600 Tonnen |
Wohnbebauung Tabbertstraße in Berlin | Volumen 740 Tonnen |
Forschungsbau Hybridsysteme in Berlin | Volumen 700 Tonnen |
Neubau Häuser Tabbertstr. in Berlin | Volumen 740 Tonnen |
Lagererweiterung Höffner in Leuna | Volumen 1.000 Tonnen |
Wohnbebauung Fürstenwalder Damm in Berlin | Volumen 350 Tonnen |
Wohnbebauung Ostendstr. in Berlin | Volumen 350 Tonnen |
Senioren- u. Therapiezentrum „Haus am Park“ in Berlin | Volumen 315 Tonnen |
Seniorenzentrum Lichterfelde in Berlin | Volumen 280 Tonnen |
Wohnhaus Schönhauser Allee in Berlin | Volumen 200 Tonnen |
Wohnhaus Bernhard-Lichtenberg-Str. in Berlin | Volumen 180 Tonnen |
2015
Neubau Möbel Höffner in Leuna | Volumen 300 Tonnen |
Neubau 51 WE, Gubitzstr. in Berlin | Volumen 200 Tonnen |
Refugium am Mühlenfließ in Fredersdorf-Vogelsdorf | Volumen 193 Tonnen |
Feuerlandhöfe Schwartzkopffstr. in Berlin | Volumen 290 Tonnen |
Erweiterung Kopernikus Oberschule Lepsiusstr. in Berlin | Volumen 290 Tonnen |
Neubau MFH Curtiusstr. in Berlin | Volumen 260 Tonnen |
Neubau Hostels & Hotels in Berlin | Volumen 1.100 Tonnen |
Kurfürstenhof, 3 MFH mit TG in Berlin | Volumen 670 Tonnen |
Villen am Filmpark in Potsdam-Babelsberg | Volumen 160 Tonnen |
Wohnanlage Albrechtstraße in Berlin | Volumen 120 Tonnen |
Kita „Kindergärtnerei“ An der Viehtrift in Bernau | Volumen 210 Tonnen |
Testinghalle Albert-Einstein-Str. in Berlin | Volumen 120 Tonnen |
„Adlershof“ 104 WE Konrad-Zuse-Str. in Berlin | Volumen 500 Tonnen |
Grundschule Zepernick, Schönerlinder Str. in Panketal | Volumen 165 Tonnen |
Neubau einer Wohnanlage mit TG Lindenstr. In Berlin | Volumen 550 Tonnen |
Ferienapartments „Südkap Pelzerhaken“ in Pelzerhaken | Volumen 660 Tonnen |
Neubau MFH Heinz-Rühmann-Weg in Potsdam | Volumen 200 Tonnen |
Neubau von 30 EFH Minzeweg in Berlin | Volumen 200 Tonnen |
Neubau MFH Dietzgenstr. in Berlin | Volumen 200 Tonnen |
Wohnanlage Bornemannstr. in Berlin | Volumen 1.000 Tonnen |
Neubau Betriebshalle Rolls-Royce in Dahlewitz | Volumen 860 Tonnen |
Sporthallen OSZ Kniprodestr. in Berlin | Volumen 250 Tonnen |
Wohnbebauung degewo Abram-Joffe-Straße in Berlin | Volumen 500 Tonnen |
Neubau 18 WE Wendenschloßstr. in Berlin | Volumen 200 Tonnen |
Neubau Altenpflegeheim Alt-Biesdorf in Berlin | Volumen 250 Tonnen |
Neubau MFH Ludwig-Richter-Str. in Potsdam | Volumen 700 Tonnen |
Neubau 5 MFH Wendenschloßstr. in Berlin | Volumen 170 Tonnen |
Neubau 3-Feld Sporthalle Hertastraße in Berlin | Volumen 170 Tonnen |
Neubau WH mit TG Treskowstraße in Berlin | Volumen 170 Tonnen |
Neubau 2 MFH Prenzlauer Promenade in Berlin | Volumen 500 Tonnen |
„Alte Gärtnerei“ Sundgauer Straße in Berlin | Volumen 605 Tonnen |
Neubau MFH Wielandstraße in Hamburg | Volumen 550 Tonnen |
Neubau Bahnbrücke Kattwyk in Hamburg | Volumen 720 Tonnen |
Fundamente für Windpark in Schönfeld | Volumen 960 Tonnen |
Seniorenresidenz Ahornhof in Wandlitz | Volumen 230 Tonnen |
2014
Neubau medizinisches Versorgungszentrum in Berlin | Volumen 1.200 Tonnen |
PAN Zentrum „Fürst Donnersmark Stiftung“ in Berlin | Volumen 830 Tonnen |
Bombardier Transportation GmbH in Hennigsdorf | Volumen 240 Tonnen |
Wohnbebauung Crellestraße in Berlin | Volumen 250 Tonnen |
Stift Neuzelle Heiliges Grab, Stiftsplatz in Neuzelle | Volumen 150 Tonnen |
Wohnbebauung Thulestraße in Berlin | Volumen 500 Tonnen |
Wohn- und Geschäftshaus Dörpfeldstraße in Berlin | Volumen 230 Tonnen |
Neubau Fahrradloft, Leopoldstraße in Berlin | Volumen 495 Tonnen |
Wohn- und Geschäftshaus Pettenkofer Straße in Berlin | Volumen 270 Tonnen |
Mehrfamilienhaus Lottumstraße in Binz | Volumen 170 Tonnen |
Wohnungsbau Leopoldstraße in Berlin | Volumen 220 Tonnen |
Milchviehanlage in Kemberg | Volumen 280 Tonnen |
WGH Michaelisgärten, Michaelisstraße in Eberswalde | Volumen 150 Tonnen |
Brücke B112, Ortsumgehung Brieskow-Finkenherd | Volumen 190 Tonnen |
Wohnanlage Uhlandgärten, Dietzgenstraße in Berlin | Volumen 380 Tonnen |
Bundesleistungszentrum in Kienbaum | Volumen 150 Tonnen |
Wohnbau Stralauer Allee 5 in Berlin | Volumen 470 Tonnen |
Neubau Geriatrie Lutherstift in Frankfurt/Oder | Volumen 460 Tonnen |
Wohnanlage „Wohnen in Weißensee“ in Berlin | Volumen 300 Tonnen |
Wohnanlage Cardinalplatz in Berlin | Volumen 360 Tonnen |
Wohnanlage Gounodhöfe in Berlin | Volumen 120 Tonnen |
Wohnanlage Maximilianstraße in Berlin | Volumen 200 Tonnen |
Neubau HUB Labor, Philippstraße in Berlin | Volumen 340 Tonnen |
Umbau einer Fabrik, Köpenicker Straße in Berlin | Volumen 350 Tonnen |
Neubau Altenpflegeheim Zeuthen | Volumen 170 Tonnen |
Neubau Boardinghaus, Behmstraße in Berlin | Volumen 300 Tonnen |
Neubau Hotel, Große Präsidentenstraße in Berlin | Volumen 250 Tonnen |
Wohnen und Leben am Werbellinsee Uferstr. in Altenhof | Volumen 300 Tonnen |
Neubau Bürogebäude, Vollmerstraße in Berlin | Volumen 150 Tonnen |
Wohnanlage Albrechtstraße in Berlin | Volumen 380 Tonnen |
Wohnanlage Rigaer Straße in Berlin | Volumen 560 Tonnen |
Neubau Konferenzzentrum, Geiselbergstraße in Potsdam | Volumen 175 Tonnen |
Barenboim Said Akademie, Unter den Linden in Berlin | Volumen 325 Tonnen |
Heizkraftwerk Lichterfelde, Barnackufer in Berlin | Volumen 160 Tonnen |
ARGE VW Karobau Polen, Posnan | Volumen 2.700 Tonnen |
Neubau Wohnanlage Clayallee in Berlin | Volumen 210 Tonnen |
Neubau betreutes Wohnen, Clayallee in Berlin | Volumen 510 Tonnen |
Unsere aktuelle Referenzliste können Sie sich auch als PDF-Dokument herunterladen.